Life Pro Nutrition Whey Dragon Ball Vegeta 900g
Proteína de suero concentrada en edición limitada inspirada en Vegeta, con 22 g de proteína por toma de 30 g y 73 g por cada 100 g de producto. Su fórmula incorpora Tolerase® L, una enzima lactasa que ayuda a digerir la lactosa presente de forma natural en el suero, por lo que resulta más amable con el estómago.
Cada envase de 900 g rinde 30 tomas, con solo 2,6 g de hidratos de carbono, 2 g de azúcares y 1,8 g de grasa total por servicio. Está libre de gluten, huevos, frutos de cáscara, sésamo, pescado, moluscos y crustáceos, no contiene ingredientes modificados genéticamente y ofrece un perfil completo de aminoácidos esenciales y BCAA.
Características principales
| Marca | Life Pro Nutrition |
| Tipo de producto | Proteína de suero concentrada |
| Sabor | Choconettes |
| Formato | Polvo |
| Peso neto | 900 g |
| Tamaño del servicio | 30 g |
| Tomas por envase | 30 |
| Proteínas por 100 g | 75 g |
| Proteínas por servicio | 22 g |
| Hidratos de carbono por 100 g | 6,7 g |
| Hidratos de carbono por servicio | 2 g |
| Azúcares por 100 g | 5,6 g |
| Azúcares por servicio | 1,7 g |
| Grasas por 100 g | 6,3 g |
| Grasas por servicio | 1,9 g |
| Grasas saturadas por 100 g | 3,6 g |
| Grasas saturadas por servicio | 1,1 g |
| Fibra por 100 g | 1,1 g |
| Fibra por servicio | 0,3 g |
| Sal por 100 g | 0,81 g |
| Sal por servicio | 0,24 g |
| Valor energético por 100 g | 385 kcal |
| Valor energético por servicio | 116 kcal |
| Tolerase L por 100 g | 150 mg (15000 ALU) |
| Tolerase L por servicio | 45 mg (4500 ALU) |
| L-Alanina por 100 g | 4,70 g |
| L-Alanina por servicio | 1,41 g |
| Ácido L-Aspártico por 100 g | 10,06 g |
| Ácido L-Aspártico por servicio | 3,02 g |
| L-Cisteína por 100 g | 2,16 g |
| L-Cisteína por servicio | 0,65 g |
| Ácido L-Glutámico por 100 g | 16,45 g |
| Ácido L-Glutámico por servicio | 4,94 g |
| Glicina por 100 g | 1,69 g |
| Glicina por servicio | 0,51 g |
| L-Prolina por 100 g | 5,36 g |
| L-Prolina por servicio | 1,61 g |
| L-Serina por 100 g | 4,51 g |
| L-Serina por servicio | 1,35 g |
| L-Tirosina por 100 g | 2,54 g |
| L-Tirosina por servicio | 0,76 g |
| L-Leucina por 100 g | 9,87 g |
| L-Leucina por servicio | 2,96 g |
| L-Isoleucina por 100 g | 5,92 g |
| L-Isoleucina por servicio | 1,78 g |
| L-Valina por 100 g | 5,26 g |
| L-Valina por servicio | 1,58 g |
| L-Lisina por 100 g | 8,65 g |
| L-Lisina por servicio | 2,6 g |
| L-Metionina por 100 g | 1,97 g |
| L-Metionina por servicio | 0,59 g |
| L-Treonina por 100 g | 6,30 g |
| L-Treonina por servicio | 1,89 g |
| L-Fenilalanina por 100 g | 3,20 g |
| L-Fenilalanina por servicio | 0,96 g |
| L-Triptófano por 100 g | 1,60 g |
| L-Triptófano por servicio | 0,48 g |
| L-Histidina por 100 g | 1,69 g |
| L-Histidina por servicio | 0,51 g |
Aspectos destacados
- 22 g de proteína por toma de 30 g
- 73 g de proteína por cada 100 g de producto
- Solo 2,6 g de hidratos de carbono y muy bajo en azúcares (2 g)
- Apenas 1,8 g de grasa total
- Enzima lactasa activa: 45 mg (4500 ALU) por toma
- Perfil completo de aminoácidos esenciales y BCAA
Materiales y cuidado
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Una vez abierto, mantener el envase bien cerrado.
Modo de empleo
Producto diseñado para apoyar la recuperación tras entrenamientos intensos, el mantenimiento de la masa muscular en definición, el aumento de los niveles de proteína de forma práctica y digerible, y la capacidad de entrenar con mayor regularidad.
Ingredientes
Concentrado de proteína de suero de LECHE (93,9%) (contiene lecitina de girasol como emulgente), cacao desgrasado alcalinizado en polvo, aroma, edulcorante: sucralosa y enzima lactasa (Tolerase® L).
Preguntas frecuentes
|