Sauzero Salsa Yogurt Cero Calorías 310ml
Sauzero Yogurt es una salsa deliciosa y cremosa con todo el sabor de la salsa de yogurt tradicional, pero sin las calorías. Ideal para aderezar ensaladas, wraps y tus recetas favoritas, te permite disfrutar sin remordimientos.
Su fórmula mejorada es baja en grasas y azúcares, aportando menos de 5 kcal por porción. Elaborada con ingredientes de primera calidad, es apta para dietas saludables y sin gluten.
Características principales
| Marca | Sauzero |
| Tipo de producto | Salsa baja en calorías |
| Sabor | Yogurt |
| Contenido | 310 ml |
| Tamaño de la porción | 20 g |
| Porciones por envase | 15 |
| Valor energético (por 100 g) | 20 kcal |
| Valor energético (por porción) | 4 kcal |
| Grasas (por 100 g) | 0,3 g |
| Grasas saturadas (por 100 g) | 0,2 g |
| Hidratos de carbono (por 100 g) | 3,5 g |
| Azúcares (por 100 g) | 0,4 g |
| Proteínas (por 100 g) | 0,4 g |
| Sin gluten | Sí |
| Alérgenos | Puede contener trazas de leche, huevos, soja, frutos de cáscara, mostaza y sulfitos. |
| Modo de empleo | Añadir 20 g a sus platos. Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, refrigerar y consumir antes de 1 mes. |
| Ingredientes | Agua, yogur 10% (leche parcialmente desnatada, azúcar, lactosa, proteínas de leche, fermentos lácticos), vinagre de alcohol, almidón modificado de maíz, sal, estabilizantes (E401, E415), aroma, acidulante (ácido láctico), conservante (benzoato sódico), eneldo y edulcorante (sucralosa). |
Aspectos destacados
Sauzero Yogurt permite disfrutar de toda la esencia de la salsa de yogur, pero con una fórmula mejorada y apta para todo tipo de dietas y planes de alimentación saludables, sin aportar calorías extras.
Modo de empleo
Añade 1 ración de la salsa (20 gramos) a tus platos y recetas. Recomendada para la preparación de ensaladas.
Instrucciones de almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir antes de un mes.
Ingredientes
| Por 100g | Por servicio | |
|---|---|---|
| Tamaño del servicio | 20g | |
| Tomas por envase | 15 | |
| Valor Energético | 20 kcal | 4 kcal |
| Grasas | 0,3g | 0,06g |
| de las cuales saturadas | 0,2g | 0,04g |
| Hidratos de Carbono | 3,5g | 0,7g |
| de los cuales azúcares | 0,4g | 0,08g |
| Proteínas | 0,4g | 0,08g |
Preguntas frecuentes
|